کودهای کندرها و تنظیمکنندههای رشد (هورمونها)
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1444 | کود جامد فسفات کند رها (رهایش آهسته) ZUKSLOW-P-p | کیلوگرم | 700,000 |
| 2 | 2411 | کود جامد ازت کند رها (پلیمری) (رهایش آهسته) ZUKSLOW-N-p | 1350 گرم | 500,000 |
| 3 | 2510 | محلول اکسیر سبز (معادل HB101) | 120cc | 250,000 |
| 4 | 2511 | پودر هورمون رشد ریشه بر پایه آلفا نفتازولین استیک اسید aNAA | 30 گرم | 250,000 |
| 5 | 2521 | محلول (هورمون) تنظیم کننده رشد و ... بر پایه جبرلیک اسید GA3 | 120cc | 250,000 |
| 6 | 2525 | هورمون پودری ایندول بوتیریک اسید IBA | 50 گرم | 250,000 |
| 7 | 2527 | هورمون پودری استرویئدی (براسینولید) | 30 گرم | 250,000 |
| 8 | 2530 | محلول ترکیبات اتیلی (اتفون و ...) | لیتر | 2,200,000 |
محلولهای زیستی و باکتریهای مفید خاک
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2610 | محلول زیستی باکتریساز ۱ (کمپلکس) (احیا خاک و فعالکننده میکروارگانیسم) | لیتر | 700,000 |
| 10 | 2613 | محلول زیستی باکتریساز N (فعالکننده و احیاءکننده ازت در خاک) | لیتر | 700,000 |
| 11 | 2615 | محلول زیستی باکتریساز P (فعالکننده و احیاءکننده فسفر در خاک) | لیتر | 700,000 |
| 12 | 2617 | محلول زیستی باکتریساز S (حلکننده عنصر گوگرد در خاک) | لیتر | 700,000 |
کودهای کلاته با بنیان پلیفنل
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2621 | کود محلول کلات آهن با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 14 | 2622 | کود محلول کلات مس با بنیان پلیفنلها | لیتر | 1,800,000 |
| 15 | 2623 | کود محلول کلات منیزیم با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 16 | 2624 | کود محلول کلات منگنز با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 17 | 2625 | کود محلول کلات کلسیم با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 18 | 2626 | کود محلول کلات کبالت با بنیان پلیفنلها | لیتر | 1,800,000 |
| 19 | 2627 | کود محلول کلات روی با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 20 | 2628 | کود محلول کلات مولیبدن با بنیان پلیفنلها | لیتر | 1,800,000 |
| 21 | 2629 | کود محلول کلات روی + منگنز با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 22 | 2630 | کود محلول کلات کلسیم + بور با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 23 | 2631 | کود محلول کلات روی + بور با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 24 | 2632 | کود محلول کلات ازت با بنیان پلیفنلها | لیتر | 700,000 |
| 25 | 2633 | کود محلول کلات فسفر با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 26 | 2634 | کود محلول کلات پتاسیم با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 27 | 2636 | کود محلول کمپلکس (تمامی عناصر) با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
| 28 | 2638 | کود محلول بور با بنیان پلیفنلها | لیتر | 800,000 |
کودهای پودری کلاته نانو
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2640 | کود جامد (پودری) کلاتهشده نانو ذرات آهن | کیلوگرم | 1,200,000 |
| 30 | 2649 | کود جامد (پودری) کمپلکس کلاتهشده کلیه عناصر ماکرو و میکرو | کیلوگرم | 1,200,000 |
کودهای آمینواسیدی (آمینوکلات)
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2660 | کود محلول شامل مخلوط کامل اسیدهای آمینه | لیتر | 750,000 |
| 32 | 2661 | کود محلول آمینوکلات آهن | لیتر | 8,000,000 |
| 33 | 2662 | کود محلول آمینوکلات مس | لیتر | 1,800,000 |
| 34 | 2663 | کود محلول آمینوکلات منیزیم | لیتر | 800,000 |
| 35 | 2664 | کود محلول آمینوکلات منگنز | لیتر | 800,000 |
| 36 | 2665 | کود محلول آمینوکلات کلسیم | لیتر | 800,000 |
| 37 | 2666 | کود محلول آمینوکلات کبالت | لیتر | 1,800,000 |
| 38 | 2667 | کود محلول آمینوکلات روی | لیتر | 800,000 |
| 39 | 2668 | کود محلول آمینوکلات مولیبدن | لیتر | 1,800,000 |
| 40 | 2669 | کود محلول آمینوکلات روی + منگنز | لیتر | 8,000,000 |
| 41 | 2670 | کود محلول آمینوکلات مخلوط (تمامی عناصر با بنیان آمینواسید) | لیتر | 800,000 |
| 42 | 2672 | کود محلول آمینوکلات کلسیم + بور | لیتر | 800,000 |
| 43 | 2673 | کود محلول آمینوکلات روی + بور | لیتر | 800,000 |
| 44 | 2674 | کود محلول آمینوکلات فسفیت پتاسیم | لیتر | 800,000 |
| 45 | 2676 | کود محلول آمینوکلات بور | لیتر | 800,000 |
| 46 | 2676 | محلول فروتست زاک شامل: N - K - Zn - B - AA & ... | لیتر | 800,000 |
کودهای ماکرو و میکروالمنت تخصصی
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 2692 | محلول تقویتی برای ماندگاری و شادابی گلهای آپارتمانی | - | 700,000 |
| 48 | 2695 | محلول کنستانتره فسفیت پتاسیم خالص | - | 800,000 |
| 49 | 2700 | سوسپانسیون تقویتی بذر مال بر پایه نانو ذرات روی و افزودنیهای مجاز | - | 800,000 |
| 50 | 2701 | کود محلول ماکروالمنت ازت کریستالی | - | 700,000 |
| 51 | 2702 | کود محلول ماکروالمنت پتاسیم کریستالی | - | 800,000 |
| 52 | 2703 | کود محلول آمینوکلات پتاسیم | - | 800,000 |
| 53 | 2704 | کود محلول ماکروالمنت فسفر | - | 800,000 |
| 54 | 2705 | کود محلول آمینوکلات فسفر | - | 800,000 |
| 55 | 2706 | کود محلول کلات تن پی فسفات بیفسفات پتاسیم | - | 800,000 |
| 56 | 2707 | کود محلول ازت بلیمری (کند رها) ZUKSLOW-N-s | - | 800,000 |
| 60 | 2715 | کود محلول میکروالمنت کسیم کریستالی | - | 700,000 |
| 61 | 2717 | کود محلول میکروالمنت روی | - | 800,000 |
| 62 | 2719 | کود محلول تغلیظشده میکروالمنت بور کریستالی | - | 800,000 |
| 63 | 2720 | کود محلول مکمل پاشی (عناصر ماکرو + میکرو) | - | 800,000 |
| 64 | 2721 | کود کامل زراعت (عناصر ماکرو + میکرو) | - | 800,000 |
| 65 | 2722 | کود محلول مخصوص قند | - | 800,000 |
| 66 | 2723 | کود محلول مخصوص پنبه | - | 800,000 |
| 67 | 2724 | کود محلول میکروالمنتهای کامل کلسیم + بور | - | 800,000 |
| 68 | 2725 | کود محلول کامل مخصوص گلخانه و آبیاری قطرهای | - | 800,000 |
محصولات سیلیکونی و سیلیکاتی
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 2710 | کود محلول تغلیظ شده سیلیکا | - | 800,000 |
| 58 | 2710-3 | کود محلول سیلیکات پتاسیم | - | 800,000 |
| 59 | 2710-5 | سیلیکوزاک SILICOZUK (معادل سیلامول) | - | 800,000 |
گوگرد و ترکیبات گوگردی
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 2726 | کود محلول میکروالمنت سولفور (گوگرد) 50% | - | 700,000 |
| 70 | 2727 | کود محلول سوسپانسیون میکروالمنت سولفور (گوگرد) 80% | - | 700,000 |
| 71 | 2728 | کود محلول نانو ذرات گوگرد (سولفور) | - | 700,000 |
| 72 | 2729 | پودر گوگرد قابل حل در آب | کیلوگرم | 500,000 |
کودهای NPK گرانوله و مایع
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 2746 | کود جامد گرانوله 20*20*20 همراه با میکرومنتا (کند رها) | کیلوگرم | 600,000 |
| 75 | 2747 | کود مایع 36*12*12 غنیشده با میکرومنتا و اسیدهای آمینه | - | 600,000 |
| 76 | 2748 | کود مایع 50*10*10 غنیشده با میکرومنتا و اسیدهای آمینه | - | 600,000 |
| 77 | 2740 | کود مایع 30*10*10 غنیشده با میکرومنتا و اسیدهای آمینه | - | 600,000 |
محصولات بیولوژیک و ارگانیک
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 2750 | کود ژلهای و ارگانیک بیوکود پروتئینی (بستهبندی بزرگ) | - | 800,000 |
| 79 | 2750 S | کود ژلهای و ارگانیک بیوکود پروتئینی (بستهبندی کوچک) | 250cc | 250,000 |
| 80 | 2755 | سوسپانسیون ارگانیک کیتوسان (با کاربردی چندگانه) | لیتر | 800,000 |
| 81 | 2760 | سوسپانسیون ژلهای هیومیک اسید و فولویک اسید | لیتر | 600,000 |
| 82 | 2760 S | سوسپانسیون ژلهای هیومیک اسید و فولویک اسید | 250 cc | 200,000 |
| 83 | 2770 | سوسپانسیون ژلهای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر | لیتر | 900,000 |
| 84 | 2777 | کود ژلهای ازت با ظرفیت غیر یونی؛ ضد آفتکش | - | 800,000 |
| 85 | 2780 | عصاره تغلیظشده جلبک دریایی | لیتر | 700,000 |
محافظت و مراقبت از گیاه و میوه
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2791 | واکس و براقکننده میوه همراه با افزودن مواد ضد باکتری | - | 700,000 |
| 87 | 2810 | محلول ضد یخزدگی (آنتی فریز) و سرما و تنشهای محیطی | - | 700,000 |
| 88 | 2812 | پوشش محافظت گیاهان SMART COVER 1 (رزین سیلیکونی ...) | - | 600,000 |
| 89 | 2814 | پوشش محافظت گیاهان SMART COVER 2 (... و رزینهای گیاهی) | - | 600,000 |
| 90 | 2816 | امولسیفایر محافظت ضد آفتاب سوختگی ZUK SHIELD 1 | - | 700,000 |
| 91 | 2818 | پودر محافظت ضد آفتابسوختگی ZUK SHIELD 2 | کیلوگرم | 700,000 |
اصلاحکنندههای خاک
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 2820 | محلول ارگانیک ضد شوری آب و خاک | لیتر | 700,000 |
| 93 | 2821 | محلول اصلاحکننده خاکهای شور و قلیایی (کاسیل کربوسیلیک اسید) | لیتر | 700,000 |
| 94 | 2822 | پودر اصلاحکننده خاکهای شور و قلیایی بر پایه لیگنو سولفوناتها | کیلوگرم | 600,000 |
| 95 | 2825 | پودر بیوچار (تصفیهشده و اصلاحشده) | کیلوگرم | 300,000 |
کمپاندهای چندمنظوره ZUKGREEN
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 2833 | کمپاند پودری زئولیت + کلسیت (کودی چند منظوره) ZUKGREEN 3 | کیلوگرم | 500,000 |
| 97 | 2835 | پودر سرامیکهای خاص پخشکننده امواج مادون سرخ ZUKGREEN 5 | کیلوگرم | 500,000 |
| 98 | 2837 | پودر آراگونیت اصلاحشده با کیتوسان ZUKGREEN 7 | کیلوگرم | 500,000 |
فناوریهای نانو ویژه
| ردیف | کد محصول | نام محصول | واحد بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 2911 | روغن امولسیونشونده بدون آب همراه با نانو ذرات نقره (محلول پاشی) | لیتر | 600,000 |
| 100 | 2921 | آفتکش پلیمری کند رها همراه با نانو ذرات مس | لیتر | 800,000 |
| 101 | 2921 S | آفتکش پلیمری کند رها همراه با نانو ذرات مس (بستهبندی کوچک) | 250cc | 250,000 |
| 102 | 2951 | محلول ضدعفونیکننده کشاورزی همراه با نانو ذرات نقره ۱ (بودار) | لیتر | 600,000 |
| 103 | 2952 | محلول ضدعفونیکننده کشاورزی همراه با نانو ذرات نقره ۲ (بدون بو) | لیتر | 600,000 |
| 104 | 3015 | ژل نانو کلی اصلاحشده MNCJ | کیلوگرم | 700,000 |
| 105 | 3033 | نانو ژل (کمپاند) سیلیکونی ضد فرونشست خاک ASSSJ | لیتر | 700,000 |
| 106 | 3601 | محلول آبی نانو ذرات (نقاط کوانتومی) | لیتر | 1,500,000 |
